天天日报丨独家资金:早盘主力进散户逃前10股
来源:同花顺金融研究中心
(相关资料图)
2月8日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 格力博 | 15.45 | 6.56亿 | -3017.56 | 点击查看 | 主力监控 |
| 凌玮科技 | 10.92 | 1.21亿 | -3392.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 博菲电气 | 6.75 | 5260.79万 | -823.96 | 点击查看 | 主力监控 |
| 川润股份 | 5.02 | 1.31亿 | -360.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 真视通 | 3.96 | 1.00亿 | -131.40 | 点击查看 | 主力监控 |
| 积成电子 | 3.27 | 1.49亿 | -24.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联特科技 | 3.06 | 3409.93万 | -1254.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 山东章鼓 | 2.81 | 1.08亿 | 9.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 山东墨龙 | 2.62 | 7017.51万 | -114.92 | 点击查看 | 主力监控 |
| 美利云 | 2.51 | 3.02亿 | 132.34 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 视觉中国 | 688.27 | -2.10 | -2.15亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 财富趋势 | 649.80 | -0.64 | -2578.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 汉王科技 | 647.68 | -1.94 | -1.39亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天娱数科 | 643.42 | -3.76 | -3.53亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 熵基科技 | 639.33 | -2.00 | -2691.00万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 创业黑马 | 626.17 | -1.27 | -3327.91万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 清越科技 | 624.32 | -1.47 | -1384.56万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 卓翼科技 | 611.66 | -5.84 | -2.18亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 微导纳米 | 556.14 | -0.99 | -1419.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 青木股份 | 555.50 | -1.47 | -1010.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:







